固定资产投资 | |||||||
单位 | 本月 | 累计 | 累计同比(±%) | ||||
1. 本年施工项目个数 | 个 | 2673 | 6.0 | ||||
本年新开工项目个数 | 个 | 2018 | 7.9 | ||||
本年投产项目个数 | 个 | 1197 | -0.5 | ||||
2.固定资产投资总额 | 万元 | 11286500 | 14.6 | ||||
其中:5000万元以上项目投资 | 万元 | 4773963 | 54.7 | ||||
按经济类型分:国有投资 | 万元 | 4546662 | 22.1 | ||||
非国有投资 | 万元 | 6739838 | 10.1 | ||||
民间投资 | 万元 | 6468076 | 8.9 | ||||
按产业分: 第一产业投资 | 万元 | 739511 | 35.1 | ||||
第二产业投资 | 万元 | 4605550 | 12.4 | ||||
第三产业投资 | 万元 | 5941439 | 14.3 | ||||
按构成分:建筑工程 | 万元 | 7282318 | 11.1 | ||||
安装工程 | 万元 | 1244962 | 12.5 | ||||
设备工器具购置 | 万元 | 1608209 | 29.8 | ||||
其他费用 | 万元 | 1151011 | 21.9 | ||||
按投资方向分:工业投资 | 万元 | 4481997 | 10.0 | ||||
民生投资 | 万元 | 1038637 | 47.6 | ||||
生态投资 | 万元 | 508634 | -9.7 | ||||
基础设施 | 万元 | 3208654 | 26.8 | ||||
高技术产业投资 | 万元 | 702373 | 29.8 | ||||
工业技改投资 | 万元 | 3033780 | 10.9 | ||||
房地产开发投资 | 万元 | 606581 | -21.7 | ||||
按行业分: | |||||||
采矿业 | 万元 | 416074 | -13.7 | ||||
制造业 | 万元 | 3632482 | 12.2 | ||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 万元 | 433441 | 21.7 | ||||
建筑业 | 万元 | 134228 | 280.1 | ||||
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 881271 | 45.9 | ||||
批发和零售业 | 万元 | 193652 | -25.9 | ||||
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 2003789 | 21.8 | ||||
公共管理和社会组织 | 万元 | 593119 | 55.0 | ||||
3. 新增固定资产 | 万元 | 6054685 | 18.1 | ||||
4. 房屋施工面积 | 万平方米 | 1667.2 | -0.8 | ||||
其中:住宅 | 万平方米 | 1078.9 | 1.2 | ||||
房屋竣工面积 | 万平方米 | 331.3 | 70.2 | ||||
其中:住宅 | 万平方米 | 242.6 | 76.8 | ||||
1、房地产开发投资 | 万元 | 606581 | -21.7 | ||||
其中:住宅投资 | 万元 | 448118 | -16.2 | ||||
办公楼 | 万元 | 5039 | -26.3 | ||||
商业营业用房 | 万元 | 103363 | -40.3 | ||||
其他 | 万元 | 50061 | -16.8 | ||||
2、房地产施工面积 | 万平方米 | 1218.5 | 6.7 | ||||
其中:住宅 | 万平方米 | 918.2 | 6.4 | ||||
商业营业用房 | 万平方米 | 187.8 | 7.3 | ||||
3、房地产新开工面积 | 万平方米 | 242.4 | 12.1 | ||||
其中:住宅 | 万平方米 | 174.8 | 0.0 | ||||
商业营业用房 | 万平方米 | 34.8 | 25.2 | ||||
4、房地产销售面积 | 万平方米 | 239.6 | 12.9 | ||||
其中:住宅 | 万平方米 | 211.6 | 10.8 | ||||
商业营业用房 | 万平方米 | 12.8 | -32.6 | ||||
5、房地产待售面积 | 万平方米 | 61.9 | -18.1 | ||||
其中:住宅 | 万平方米 | 25.8 | -39.9 | ||||
商业营业用房 | 万平方米 | 18.0 | 31.8 |
主办单位:娄底市人民政府 | 承办单位:娄底市电子政务管理办公室 | ||
联系电话:+86-0738-8227651 | E-mail:xxhbxxzy[at]sina.com | ||
备案号:湘ICP备05001055号 | 网站标识码:4313000036 | ||
![]() 湘公网安备 43130202000001号 |