201711

2017年1-11月财政税收指标

  • 发布时间:2017-12-26 10:19
  • 保护视力色:
  • 收藏
           
  单位 本月 累计 累计同比(±%)
一、财政        
1. 财政总收入 万元 83908 1026191 13.3
2.地方财政收入 万元 49436 624765 7.7
 其中:(1)税收收入 万元 31665 360908 26.2
           #增值税 万元 15199 161232 24.3
            营业税 万元 142 2281 0.0
            企业所得税 万元 982 18911 18.1
            个人所得税 万元 1086 11851 28.5
            房产税 万元 395 11898 9.3
            城市维护建设税 万元 6566 33371 34.6
            资源 万元 506 3399 -33.5
      (2)非税收入 万元 17771 263857 -10.4
          #行政性收费 万元 1124 31860 -17.9
           专项收入 万元 2811 36481 0.2
          罚没收入 万元 11389 49125 56.1
3.上划中央级税收 万元 28214 324951 22.6
4.上划省级税收 万元 6258 76475 26.4
备注:从2017年5月起,排污费收入从专项收入中移除,并入行政性收费中,不再单独列出
公共财政预算支出 万元 436764 2807370 15.5
其中:财政八项支出 万元 470242 2320680 28.0
    公共安全支出     万元 31428 133655 14.9
     教育支出 万元 83024 511226 22.8
     科学技术支出 万元 539 7862 42.0
     文化体育与传媒支出 万元 2314 25209 15.7
     社会保障和就业支出 万元 51746 448547 7.4
#财政对社会保障基金的补助 万元 6138 185040 -2.2
         就业补助 万元 488 20396 -21.1
         最低生活保障 万元 1333 42696 -11.0
    医疗卫生与计划生育支出 万元 34674 307021 4.8
    节能环保支出 万元 18485 61269 28.9
    城乡社区支出     万元 87084 261243 84.3
二、税收收入 万元 67774 783941 31.5
     1.国税收入 万元 46819 515291 35.2
         增值税 万元 40502 429760 35.3
         消费税 万元 3329 41016 19.4
         企业所得税 万元 2988 44515 52.8
     2.地税收入 万元 20955 268650 24.9
         营业税 万元 375 6082  
         企业所得税 万元 545 23216 -9.0
备注:1.国税收入不含车辆购置税、代征地方税收,不含中央和省级独享增值税、企业所得税,含地税代征增值税;2.地税收入为税收收入+教育费附加,不含地税部门代收的其他费金;3.2016年5月1日,营改增试点全面推开,原征收营业税的行业(建筑、金融、房地产、生活服务)全部改征增值税,其中,四大行业营改增收入以去年同期营业税为基数,上年同期增值税含地税营业税
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页