市政府门户网站2017年12月份各单位来稿统计表

  • 发布时间:2018-01-05 10:55
  • 保护视力色:
  • 收藏
序号 所属部门 信息报送 信息采用 1-12月报送 1-12月采用
1 涟源市 169 82 3288 1769
2 冷水江市 80 47 1361 942
3 双峰县 68 34 1208 836
4 娄星区 25 19 1097 733
5 万宝新区 10 6 217 140
6 新化县 16 5 821 556
7 市经开区 3 1 138 101
8 市公共资源交易中心 809 292 3699 2376
9 市商务粮食局 127 127 310 255
10 市城管局 59 41 759 484
11 市教育局 40 40 804 525
12 市人社局 41 39 168 147
13 市环保局 49 30 919 841
14 市畜牧水产局 32 30 205 126
15 市林业局 45 27 676 387
16 市住建局 40 20 845 475
17 市审计局 17 17 374 357
18 市民政局 15 15 728 443
19 市发改委 15 15 424 392
20 市食药监局 53 14 2032 1171
21 市农业委 37 14 370 189
22 市经信委 26 13 239 111
23 市法制办 77 11 663 463
24 市规划局 12 11 159 73
25 市国土资源局 11 11 73 73
26 市旅游局 10 10 509 340
27 市司法局 20 9 381 125
28 市安监局 17 9 278 155
29 市工商局 16 9 334 168
30 市统计局 8 8 94 94
31 市科技局 12 7 562 266
32 市水利局 7 7 146 100
33 市房产局 11 6 357 156
34 市公路局 9 5 157 87
35 市农机局 7 4 203 91
36 市国资委 9 3 330 175
37 市文体广新局 6 3 67 44
38 市供销社 5 3 178 83
39 市公安局 14 2 218 110
40 市残联 4 2 83 52
41 市机关事务局 3 2 91 56
42 市金融办 2 2 69 49
43 市移民局 2 2 39 26
44 市人防办 3 1 7 5
45 市住房公积金中心 1 1 11 10
46 市畜牧水产局 0 0 173 96
47 市质监局 0 0 139 65
48 市财政局 0 0 114 101
49 市交通运输局 0 0 66 36
50 市档案局 0 0 48 32
51 市国税局 0 0 46 30
52 市城建投 0 0 38 32
53 市委组织部 0 0 32 32
54 市地税局 0 0 30 30
55 市编办 0 0 25 25
56 市编办 0 0 24 24
57 市信访局 0 0 14 13
58 市侨联 0 0 10 10
59 市政务服务中心 0 0 8 4
60 市气象局 0 0 6 3
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页