市政府门户网站2017年10月份各单位来稿统计表

  • 发布时间:2017-11-14 15:44
  • 保护视力色:
  • 收藏
序号 所属部门 信息报送 信息采用 1-10月报送 1-10月采用
1 涟源市 201 91 2902 1586
2 娄星区 73 55 1024 686
3 双峰县 63 33 1042 733
4 冷水江市 50 33 1185 834
5 新化县 63 20 766 521
6 万宝新区 8 7 198 130
7 娄底经开区 0 0 135 106
8 市公共资源交易中心 469 319 1766 1455
9 市食药监局 545 265 1894 1111
10 市环保局 161 155 769 717
11 市发改委 140 110 151 121
12 市住建局 107 106 769 439
13 市统计局 88 88 78 78
14 市财政局 63 62 95 82
15 市教育局 62 61 700 429
16 市国土资源局 45 45 45 45
17 市民政局 46 39 693 411
18 市法制办 58 31 519 436
19 市国税局 44 28 44 28
20 市人社局 28 27 61 46
21 市房产局 36 25 210 115
22 市林业局 36 24 592 327
23 市审计局 26 24 339 327
24 市城管局 81 23 603 373
25 市商务粮食局 23 23 165 114
26 市国资委 29 13 285 147
27 市地税局 12 12 12 12
28 市安监局 28 10 194 79
29 市工商局 24 9 269 128
30 市住房公积金中心 7 7 10 9
31 市经信委 20 6 200 95
32 市科技局 21 5 524 247
33 市公安局 15 5 192 98
34 市政府办 5 5 5 5
35 市旅游局 5 5 459 290
36 市供销社 11 4 166 77
37 市规划局 5 4 138 87
38 市农业委 10 3 301 154
39 市农机局 10 3 183 77
40 市残联 4 3 75 48
41 市司法局 29 2 228 99
42 市公路局 6 2 136 57
43 市水利局 5 2 130 88
44 市金融办 3 2 45 25
45 市机关事务局 5 1 81 52
46 市档案局 2 1 48 32
47 市城建投 1 1 36 30
48 市卫计委 1 1 136 95
49 市质监局 0 0 139 65
50 市总工会 0 0 63 63
51 市交通运输局 0 0 62 34
52 市文体广新局 0 0 61 41
53 市移民局 0 0 37 24
54 市委组织部 0 0 32 32
55 市编办 0 0 24 24
56 市信访局 0 0 14 13
57 市侨联 0 0 10 10
58 市政务服务中心 0 0 8 4
59 市气象局 0 0 6 3
60 市人防办 0 0 4 4
打印本页 我要纠错 返回顶部 关闭本页